Dettaglio del simulatore ferroviario
|
Sei in: |
| Dati aggiornati al: 23/07/2013 | ||
|
Nome:
Simulatore treno 5.0 |
||
| Produttore: | Paolo Sbaccheri |
Giudizio complessivo 4,0
|
| Descrizione: | Si tratta di un programma che simula la guida del treno ponendo particolare attenzione agli aspetti tecnici e normativi. I mezzi di trazione simulati sono: E.444R, E.656, E.646, E.645 serie 300, E.402B, Ale.642, TAF e Minuetto ME. Il programma collegato ad un banco di guida è stato utilizzato da una ditta di trasporto ferroviario durante un corso di istruzione per macchinisti. | |
| Anno di pubblicazione: | 2011 | |
| Dove lo trovo: | Sito sviluppatore | |
| Dove lo scarico: | Versione demo | |
| Scenari (anche italiani): | Sito sviluppatore | |
| Forum: | su Altervista | |
| Note: | Nella sezione Video sono presenti alcune registrazioni effettuate sul simulatore che mostrano il gioco "live". Provare per credere !!! | |
Qualche dettaglio in più |
||
| Disponibile per: | PC | |
| Piattaforma: | Windows |
|
| Lingua: | Italiano | |
| Tipo licenza: | Standard (EULA) o DEMO | |
| Costo: | 50 EUR (al 18/07/2013) | |
| Supporto di distribuzione: | DVD o Internet | |
| Tipo gioco: | Desktop: il SW deve essere installato sul Personal Computer | |
| Modalità di gioco: | Single Player | |
Alcuni screenshot del gioco |
||
In breve … |
||
| GRAFICA: | Grafica ferroviaria molto simile alla realta' (praticamente uguale); da notare i semafori, i cartelli e i tabelloni dei nomi delle stazioni uguali alla realtà | |
| GIOCABILITA': | Davvero molto professionale: si guida con la tastiera o col mouse. Ci vuole un pò per capire come si guida correttamente, visto che i comandi sono riprodotti come al vero; richiede conoscenze tecniche di guida ferroviaria. | |
| SUONI: | Fedeli alla realtà, soprattutto quelli provenienti dalla cabina | |
| REALISMO: | Il simulatore di Paolo Sbaccheri può avere qualche piccolo difetto ma sicuramente non quello di non essere reale; il suo lavoro lo svolge egregiamente visto che è stato utilizzato da una ditta di trasporto ferroviario durante un corso di istruzione per macchinisti. | |
Requisiti Personal Computer |
||
| Processore: | Pentium II 266 MHz | |
| Memoria (RAM): | 1 GB per WindowsXP; 2 GB per WindowsVista/7 | |
| Scheda grafica: | 3D con memoria dedicata (consigliata 64 MB) | |
| Periferiche di gioco: | Mouse e/o tastiera | |
| Spazio richiesto: | 2 GB su Hard Disk per l'installazione | |
| Sistemi operativi supportati: | Windows98/Me/2000/XP/Vista/7 | |
| Note installazione: | l programma di installazione contiene alcuni scenari; per prelevarne altri selezionare "Download Scenari". | |
Pregi e difetti |
||
| Pro: | Simulazione perfetta | |
| Ottima riproduzione delle cabine dei treni | ||
| Grafica pulita e chiara | ||
| Contro: | Single Player | |
| Solo per gli amanti delle simulazioni pure | ||
|
|
Voti: 202
Punteggio: 3,0
Punteggio: 3,0
Vota la pagina



Windows




