Dettaglio del simulatore ferroviario
|
Sei in: |
| Dati aggiornati al: 23/07/2013 | ||
|
Nome:
Railworks - Train Simulator 2013 |
||
| Produttore: | Railsimulator.com |
Giudizio complessivo 5,0
|
| Descrizione: | Il simulatore di treni numero 1 Train Simulator 2013 rende onore ai suoi predecessori, e stabilisce lo standard dei simulatori di guida di treni. Dopo Rail Simulator e Train Simulator 2012, Train Simulator 2013 continua a deliziarci con decine di locomotive e percorsi suggestivi in mezzo mondo. |
|
| Anno di pubblicazione: | 2012 | |
| Dove lo trovo: | Steam Powered | |
| Dove lo scarico: | - | |
| Rotabili (anche italiani): | su AMICITRENI.net | |
| su TrainSim Hobby | ||
| su Rotabili-italiani .org | ||
| Scenari (anche italiani): | su Steam Powered | |
| su AMICITRENI.net | ||
| Forum: | su Steam (in lingua inglese) | |
| su AMICITRENI.net | ||
| su Rotabili-italiani .org | ||
| Note: | Nella sezione Video sono presenti alcune registrazioni effettuate sul simulatore che mostrano il gioco "live". Provare per credere !!! | |
Qualche dettaglio in più |
||
| Disponibile per: | PC | |
| Piattaforma: | Windows |
|
| Lingua: | Inglese | |
| Tipo licenza: | Standard (EULA) | |
| Costo: | 30 EUR (al 18/07/2013) | |
| Supporto di distribuzione: | DVD o Internet | |
| Tipo gioco: | Desktop: il SW deve essere installato sul Personal Computer | |
| Modalità di gioco: | MultiPlayer | |
Un po di documentazione |
||
| Manuale utente: | Guida rapida (in inglese) | |
| Manuale di guida (in inglese) | ||
| Guida tasti comando e strumenti cabine | ||
Alcuni screenshot del gioco |
||
In breve … |
||
| GRAFICA: | Magnifico!!! interamente 3D, scenario interattivo, traffico, passaggi a livello attivi, viaggiatori in movimento, visuale passeggero dall'interno del treno. Scenari dalla grafica mozzafiato ti aspettano! | |
| GIOCABILITA': | Le ambientazioni di Train Simulator 2013 sono tantissime, e tutte offrono una ricchezza di dettagli difficilmente eguagliabile. Le diverse modalità di gioco si adattano ai desideri di ogni appassionato. Lo scopo da raggiungere è sempre lo stesso: portare i passeggeri a destinazione rispettando orari e limiti di velocità. Se poi giochiamo in modalità MultiPlayer … ci apriamo al mondo |
|
| SUONI: | Come nella realtà!!! sia in cabina che all'esterno i suoni sono fedeli alla realtà; passaggio a livello, annunci in stazione e altro. Con un buon impianto audio sul PC con gli altoparlanti esterni (o meglio se si collega il PC all'impianto TV, magari surround) sembra di stare su ... un treno e non a casa sul divano !!! |
|
| REALISMO: | Più reale di così !!! | |
Requisiti Personal Computer |
||
| Processore: | Intel 2.8GHz o superiore | |
| Memoria (RAM): | 2 GB o superiore | |
| Scheda grafica: | 3D con memoria dedicata di almeno 256MB con Pixel Shader 3.0 (NVIDIA GeForce o ATI Radeon family) | |
| Periferiche di gioco: | Mouse e/o tastiera | |
| Controller Xbox 360 | ||
| Spazio richiesto: | 6 GB su Hard Disk per l'installazione | |
| Sistemi operativi supportati: | WindowsXP/Vista/7/8 | |
| Note installazione: | E' richiesta la connessione a internet per la registrazione e gli aggiornamenti sul sito Steam | |
Pregi e difetti |
||
| Pro: | Grafica superba | |
| Treni e percorsi in quantità | ||
| Editor di locomotive e percorsi | ||
| Contro: | Nessuno | |
|
|
Voti: 202
Punteggio: 3,0
Punteggio: 3,0
Vota la pagina




Windows











